| EQUIPE A | EQUIPE B | EQUIPE C | ||||||
| N° | BUTEURS | Champ. | Coupe | Champ. | Coupe | Champ. | Coupe | TOTAL |
| 1 | CHOTARD Sliman | 11 | 4 | 15 | ||||
| 2 | MAISONNEUVE Hugo | 9 | 3 | 12 | ||||
| 3 | PINEL Romaric | 5 | 5 | 10 | ||||
| 4 | LERAY Jonathan | 6 | 2 | 8 | ||||
| 4 | GUIBAULT Sébastien | 8 | 8 | |||||
| 6 | COOPMAN Gwendal | 2 | 4 | 1 | 7 | |||
| 6 | GICQUEL Mathieu | 3 | 4 | 7 | ||||
| 6 | PROVOST Erwan | 5 | 2 | 7 | ||||
| 9 | LATROIS Thomas | 6 | 6 | |||||
| 10 | PAILLAS Julien | 4 | 1 | 5 | ||||
| 11 | DROUET Benjamin | 4 | 4 | |||||
| 11 | OLIVON Johann | 4 | 4 | |||||
| 11 | ROCABOY Ronan | 4 | 4 | |||||
| 14 | SALMON Quentin | 2 | 1 | 3 | ||||
| 14 | CHAUVET Romain | 3 | 3 | |||||
| 14 | DELAUNAY Joel | 2 | 1 | 3 | ||||
| 14 | MERIOTTE Pierre | 2 | 1 | 3 | ||||
| 18 | BOUVET Ludovic | 2 | 2 | |||||
| 18 | VIOLIN Florent | 1 | 1 | 2 | ||||
| 18 | ADAMSZEWSKI Rudy | 2 | 2 | |||||
| 18 | CORBINEAU Rodolphe | 1 | 1 | 2 | ||||
| 22 | JOLIVET Florian | 1 | 1 | |||||
| 22 | PELTIER Richard | 1 | 1 | |||||
| 22 | GUERCHET Florian | 1 | 1 | |||||
| 22 | HERVOUET Aurélien | 1 | 1 | |||||
| 22 | AUDRAIN Ghislain | 1 | 1 | |||||
| 22 | VALLEE Yoann | 1 | 1 | |||||
| 22 | LESCOUEZEC Vincent | 1 | 1 | |||||
| 22 | LEDREFF David | 1 | 1 | |||||
| 30 | CSC | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| TOTAL | 35 | 14 | 40 | 13 | 19 | 3 | 129 | |

