| SANCTIONS | |||||
| NOM | Carton blanc | Carton jaune | Carton rouge | Match de suspension | Montant des infractions |
| MAISONNEUVE Hugo | 6 | 2 | 124€ | ||
| MERIOTTE Pierre | 6 | 2 | 124€ | ||
| LATROIS Thomas | 2 | 1 | 4 | 62€ | |
| GUYOT Thierry | 1 | 1 | 2 | 56€ | |
| JOLIVET Florian | 1 | 1 | 50€ | ||
| COOPMAN Gwendal | 2 | 2 | 12€ | ||
| OLIVON Johann | 1 | 2 | 12€ | ||
| PROVOST Erwan | 1 | 2 | 12€ | ||
| SALMON Léo | 2 | 12€ | |||
| BOUVET Ludovic | 2 | 12€ | |||
| GICQUEL Mathieu | 2 | 12€ | |||
| LEBASTARD David | 2 | 12€ | |||
| VIOLIN Florent | 2 | 12€ | |||
| GUERCHET Marco | 2 | 12€ | |||
| HERVE GUILLOT Franck | 1 | 6€ | |||
| CHOTARD Slimann | 1 | 6€ | |||
| HERVOUET Aurélien | 1 | 6€ | |||
| QUERREC Gwen | 1 | 6€ | |||
| FONDAIN Morgan | 1 | 6€ | |||
| DAVODEAU Valentin | 1 | 6€ | |||
| LUMEAU Grégory | 1 | 6€ | |||
| GUERCHET Charly | 1 | 6€ | |||
| LERAY Pascal | 1 | ||||
| TOTAL | 5 | 41 | 3 | 11 | |
| MONTANT TOTAL DES INFRACTIONS | 579€ | ||||
Vous pouvez consulter toutes les infractions et le cout de celles-ci en cliquant sur le lien

